Loading…
Loading…
Fall 2024 · concluded Dec 15, 2024
Every bracket, seed, series score and champion for this season, from the Challonge archive.
View KTP Season 6 — Fall 2024 bracketsEveryone rostered in a KTP season, one record per person, with the seasons and teams they played for.
Open the registry| # | Team | W–L | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 / 6 | [ICY HOT] icyHOT | 10–0 | +1785 |
| 2 / 6 | [DICE] dicE | 8–2 | +800 |
| 3 / 6 | [3H] 3xtreme Humiliationgold champion (6 teams) | 5–5 | -133 |
| 4 / 6 | [THE CLINIC] The Clinic | 4–6 | -305 |
92 fixtures from this season's record. Scores are match points; series scores are map wins — a different unit, never compared with points. A forfeit's 150–0 is the award, not a played result.
| Wk | Match | Score | Map | Date | Fixture |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | icyHOT vs Over | 363–222 | dod_harrington | Sep 15, 2024 | Details |
| 1 | Here to Frag vs dicE | 266–472 | dod_harrington | Sep 15, 2024 | Details |
| 1 | The Clinic vs 3xtreme Humiliation | 388–220 | dod_harrington | Sep 15, 2024 | Details |
| 2 | 3xtreme Humiliation vs dicE | 80–186 | dod_railyard_b5 | Sep 22, 2024 | Details |
| 2 | icyHOT vs The Clinic | 205–64 | dod_railyard_b5 | Sep 22, 2024 | Details |
| 2 | Over vs Here to Frag | 183–82 | dod_railyard_b5 | Sep 22, 2024 | Details |
| 3 | Here to Frag vs 3xtreme Humiliation | 30–193 | dod_solitude_b2 | Sep 29, 2024 | Details |
| 3 | The Clinic vs Over | 101–83 | dod_solitude_b2 | Sep 29, 2024 | Details |
| 3 | dicE vs icyHOT | 70–86 | dod_solitude_b2 | Sep 29, 2024 | Details |
| 4 | icyHOT vs 3xtreme Humiliation | 357–146 | dod_anjou_a3 | Oct 6, 2024 | Details |
| 4 | Over vs dicE | 187–391 | dod_anjou_a3 | Oct 6, 2024 | Details |
| 4 | The Clinic vs Here to Frag | 273–211 | dod_anjou_a3 | Oct 6, 2024 | Details |
| 5 | 3xtreme Humiliation vs Over* | 150–0forfeit | dod_armory_b6 | Oct 13, 2024 | Details |
| 5 | dicE vs The Clinic | 341–70 | dod_armory_b6 | Oct 13, 2024 | Details |
| 5 | Here to Frag vs icyHOT | 98–359 | dod_armory_b6 | Oct 13, 2024 | Details |
| 6 | Over vs icyHOT | 379–549 | dod_lennon2 | Oct 20, 2024 | Details |
| 6 | dicE vs Here to Frag | 700–360 | dod_lennon2 | Oct 20, 2024 | Details |
| 6 | 3xtreme Humiliation vs The Clinic | 416–373 | dod_lennon2 | Oct 20, 2024 | Details |
| 7 | dicE vs 3xtreme Humiliation | 128–78 | dod_thunder2_b5a | Oct 27, 2024 | Details |
| 7 | The Clinic vs icyHOT | 41–155 | dod_thunder2_b5a | Oct 27, 2024 | Details |
| 7 | Here to Frag vs Over | 114–106 | dod_thunder2_b5a | Oct 27, 2024 | Details |
| 8 | 3xtreme Humiliation vs Here to Frag | 375–295 | dod_anzio | Nov 3, 2024 | Details |
| 8 | Over vs The Clinic | 421–519 | dod_anzio | Nov 3, 2024 | Details |
| 8 | icyHOT vs dicE | 608–238 | dod_anzio | Nov 3, 2024 | Details |
| 9 | 3xtreme Humiliation vs icyHOT | 49–157 | dod_saints_b9 | Nov 10, 2024 | Details |
| 9 | dicE vs Over* | 152–150 | dod_saints_b9 | Nov 10, 2024 | Details |
| 9 | Here to Frag vs The Clinic | 144–69 | dod_saints_b9 | Nov 10, 2024 | Details |
| 10 | Over vs 3xtreme Humiliation | 124–198 | dod_railroad2_test | Nov 17, 2024 | Details |
| 10 | The Clinic vs dicE | 189–196 | dod_railroad2_test | Nov 17, 2024 | Details |
| 10 | icyHOT vs Here to Frag | 339–86 | dod_railroad2_test | Nov 17, 2024 | Details |
| Wk | Match | Score | Map | Date | Fixture |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | On-Time Arrivals vs Expired* | 378–151 | dod_harrington | Sep 15, 2024 | Details |
| 1 | Team SEC vs Redshirts | 215–240 | dod_harrington | Sep 15, 2024 | Details |
| 1 | StyLe Argentino vs No Pussy | 77–746 | dod_harrington | Sep 15, 2024 | Details |
| 1 | clanX vs NoGo Gaming Organization (NGO) | 386–125 | dod_harrington | Sep 15, 2024 | Details |
| 1 | A DOD TEAM vs the wicked's | 457–137 | dod_harrington | Sep 15, 2024 | Details |
| 2 | Team SEC vs A DOD TEAM | 213–32 | dod_railyard_b5 | Sep 22, 2024 | Details |
| 2 | the wicked's vs StyLe Argentino | 106–181 | dod_railyard_b5 | Sep 22, 2024 | Details |
| 2 | No Pussy vs Expired | 218–51 | dod_railyard_b5 | Sep 22, 2024 | Details |
| 2 | Redshirts vs clanX | 35–130 | dod_railyard_b5 | Sep 22, 2024 | Details |
| 2 | NoGo Gaming Organization (NGO) vs On-Time Arrivals | 87–157 | dod_railyard_b5 | Sep 22, 2024 | Details |
| 3 | A DOD TEAM vs clanX | 30–118 | dod_solitude_b2 | Sep 29, 2024 | Details |
| 3 | Expired vs the wicked's | 120–114 | dod_solitude_b2 | Sep 29, 2024 | Details |
| 3 | StyLe Argentino vs Team SEC | 44–227 | dod_solitude_b2 | Sep 29, 2024 | Details |
| 3 | On-Time Arrivals vs No Pussy | 96–128 | dod_solitude_b2 | Sep 29, 2024 | Details |
| 3 | NoGo Gaming Organization (NGO) vs Redshirts | 78–115 | dod_solitude_b2 | Sep 29, 2024 | Details |
| 4 | Redshirts vs On-Time Arrivals | 180–154 | dod_anjou_a3 | Oct 6, 2024 | Details |
| 4 | NoGo Gaming Organization (NGO) vs A DOD TEAM | 222–295 | dod_anjou_a3 | Oct 6, 2024 | Details |
| 4 | the wicked's vs No Pussy | 90–638 | dod_anjou_a3 | Oct 6, 2024 | Details |
| 4 | Team SEC vs Expired | 475–86 | dod_anjou_a3 | Oct 6, 2024 | Details |
| 4 | clanX vs StyLe Argentino | 515–94 | dod_anjou_a3 | Oct 6, 2024 | Details |
| 5 | On-Time Arrivals vs the wicked's | 419–132 | dod_armory_b6 | Oct 13, 2024 | Details |
| 5 | StyLe Argentino vs NoGo Gaming Organization (NGO) | 85–231 | dod_armory_b6 | Oct 13, 2024 | Details |
| 5 | A DOD TEAM vs Redshirts | 209–306 | dod_armory_b6 | Oct 13, 2024 | Details |
| 5 | No Pussy vs Team SEC | 143–235 | dod_armory_b6 | Oct 13, 2024 | Details |
| 5 | Expired vs clanX | 65–316 | dod_armory_b6 | Oct 13, 2024 | Details |
| 6 | Team SEC vs the wicked's | 1027–165 | dod_lennon2 | Oct 20, 2024 | Details |
| 6 | NoGo Gaming Organization (NGO) vs Expired | 364–246 | dod_lennon2 | Oct 20, 2024 | Details |
| 6 | A DOD TEAM vs On-Time Arrivals | 186–599 | dod_lennon2 | Oct 20, 2024 | Details |
| 6 | clanX vs No Pussy | 508–280 | dod_lennon2 | Oct 20, 2024 | Details |
| 6 | Redshirts vs StyLe Argentino | 476–187 | dod_lennon2 | Oct 20, 2024 | Details |
| 7 | On-Time Arrivals vs Team SEC | 86–117 | dod_thunder2_b5a | Oct 27, 2024 | Details |
| 7 | StyLe Argentino vs A DOD TEAM | 71–128 | dod_thunder2_b5a | Oct 27, 2024 | Details |
| 7 | the wicked's vs clanX | 52–187 | dod_thunder2_b5a | Oct 27, 2024 | Details |
| 7 | Expired vs Redshirts | 21–253 | dod_thunder2_b5a | Oct 27, 2024 | Details |
| 7 | No Pussy vs NoGo Gaming Organization (NGO)* | 117–80 | dod_thunder2_b5a | Oct 27, 2024 | Details |
| 8 | clanX vs Team SEC* | 436–318 | dod_anzio | Nov 3, 2024 | Details |
| 8 | NoGo Gaming Organization (NGO) vs the wicked's | 681–113 | dod_anzio | Nov 3, 2024 | Details |
| 8 | A DOD TEAM vs Expired | 518–252 | dod_anzio | Nov 3, 2024 | Details |
| 8 | Redshirts vs No Pussy | 245–395 | dod_anzio | Nov 3, 2024 | Details |
| 8 | StyLe Argentino vs On-Time Arrivals | 289–745 | dod_anzio | Nov 3, 2024 | Details |
| 9 | No Pussy vs A DOD TEAM | 187–57 | dod_saints_b9 | Nov 10, 2024 | Details |
| 9 | the wicked's vs Redshirts | 58–209 | dod_saints_b9 | Nov 10, 2024 | Details |
| 9 | Expired vs StyLe Argentino | 141–143 | dod_saints_b9 | Nov 10, 2024 | Details |
| 9 | Team SEC vs NoGo Gaming Organization (NGO) | 271–66 | dod_saints_b9 | Nov 10, 2024 | Details |
| 9 | On-Time Arrivals vs clanX | 82–177 | dod_saints_b9 | Nov 10, 2024 | Details |
| 10 | Team SEC vs Redshirts | 240–135 | dod_railroad2_test | Nov 17, 2024 | Details |
| 10 | No Pussy vs On-Time Arrivals | 234–159 | dod_railroad2_test | Nov 17, 2024 | Details |
| 10 | A DOD TEAM vs NoGo Gaming Organization (NGO) | 146–249 | dod_railroad2_test | Nov 17, 2024 | Details |
| 10 | StyLe Argentino vs Expired | 218–107 | dod_railroad2_test | Nov 17, 2024 | Details |
| Round | Match | Score | Map | Date | Fixture |
|---|---|---|---|---|---|
| QuarterfinalBO3 | 3xtreme Humiliation vs Over | 2–0maps | dod_lennon2dod_harrington | Nov 24, 2024 | Details |
| QuarterfinalBO3 | The Clinic vs Here to Frag | 0–2maps | dod_anziodod_lennon2 | Nov 24, 2024 | Details |
| SemifinalBO3 | dicE vs 3xtreme Humiliation | 1–2maps | dod_saints_b9dod_railroad2dod_lennon2 | Dec 8, 2024 | Details |
| SemifinalBO3 | icyHOT vs Here to Frag | 2–0maps | dod_harringtondod_saints_b9 | Dec 8, 2024 | Details |
| FinalBO3 | icyHOT vs 3xtreme Humiliation | 0–2maps | dod_harringtondod_lennon2 | Dec 15, 2024 | Details |
| Round | Match | Score | Map | Date | Fixture |
|---|---|---|---|---|---|
| QuarterfinalBO3 | Redshirts vs On-Time Arrivals | 2–0maps | dod_harringtondod_anzio | Nov 24, 2024 | Details |
| SemifinalBO3 | clanX vs Redshirts | 2–0maps | dod_lennon2dod_harrington | Dec 8, 2024 | Details |
| SemifinalBO3 | Team SEC vs No Pussy | 2–0maps | dod_armory_b6dod_harrington | Dec 8, 2024 | Details |
| FinalBO3 | clanX vs Team SEC | 0–2maps | dod_harringtondod_armory_b6 | Dec 15, 2024 | Details |
| Round | Match | Score | Map | Date | Fixture |
|---|---|---|---|---|---|
| QuarterfinalBO3 | Expired vs the wicked's | 2–0maps | dod_harringtondod_thunder2_b5a | Nov 24, 2024 | Details |
| SemifinalBO3 | NoGo Gaming Organization (NGO) vs Expired | 2–0maps | dod_lennon2dod_harrington | Dec 8, 2024 | Details |
| SemifinalBO3 | A DOD TEAM vs StyLe Argentino | 2–0maps | dod_railroad2dod_harrington | Dec 8, 2024 | Details |
| FinalBO3 | NoGo Gaming Organization (NGO) vs A DOD TEAM | 2–0maps | dod_saints_b9dod_harrington | Dec 15, 2024 | Details |
This season ran before ktpleague.gg, so its sheets are the record shown here. The sheets captured no per-player stats and the game database starts after this season, so a fixture's Details page carries its map and scoreline only.
| [HERE TO FRAG] Here to Frag |
| 2–8 |
| -1383 |
| 6 / 6 | [OVER] Over | 1–9 | -764 |
| # | Team | W–L | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 / 10 | [CLANX] clanX | 10–0 | +1842 |
| 2 / 10 | [SEC] Team SECsilver champion (5 teams) | 8–2 | +1905 |
| 3 / 10 | [NO PUSSY] No Pussy | 8–2 | +1488 |
| 4 / 10 | [REDSHIRTS] Redshirts | 7–3 | +507 |
| 5 / 10 | [ON TIME] On-Time Arrivals | 5–5 | +1194 |
| 6 / 10 | [NOGO] NoGo Gaming Organization (NGO)silver champion (5 teams) | 4–6 | +252 |
| 7 / 10 | [A DOD TEAM] A DOD TEAM | 4–6 | -296 |
| 8 / 10 | [ARG STYLE] StyLe Argentino | 3–7 | -2033 |
| 9 / 10 | [EXPIRED] Expired | 1–9 | -1757 |
| 10 / 10 | [WICKEDS] the wicked's | 1–9 | -2802 |