Every season the S1–S9 record files under this tag. A shared tag is all the record attests — it does not say whether the same people played, and the rosters below are the only evidence either way.
Regular-season totals summed over the rows filed under this tag, not a single organisation's career.
| Season | Name | Division | W–L | +/- | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | NoGo Gaming Faction | Silver | 1–4 | -428 | 5 / 6 |
| S2 | NoGo Gaming Familyrenamed | Silver | 6–4 | +325 | 5 / 9 |
| S3 | NoGo Gaming Conglomeraterenamed |
Postseason series for the rows above — quarterfinal onward. Regular-season scores are match points; S8/S9 playoff scores are series map wins, so the two are never compared to each other.
| Season | Round | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| S1 | Quarterfinal | pronlyfans.com | 368–236 |
| S1 | Semifinal | The Clinic | 32–123 |
| S1 | Playoff | SLeePeRS |
Every `legacy_match` row against another brand, any stage. This counts match rows, not organisations — two brands sharing a tag key still meet here as one rival, the same reading the rest of this page uses. A forfeited fixture is a meeting but not a result: it is counted and marked, never won or lost.
| Opponent | W–L–D | Meetings | Compare |
|---|---|---|---|
| EXPIRED | 5–0 | 5 | Side by side — NOGO against EXPIRED |
| SLEEPERS | 2–3 | 5 | Side by side — NOGO against SLEEPERS |
| A DOD TEAM | 2–2 | 4 | Side by side — NOGO against A DOD TEAM |
| WICKEDS | 4–0 | 4 |
Everyone listed on more than one of these rosters, and which seasons they were listed in. This is the record's own evidence for whether the tag stayed with the same people.
A team playing today wears this brand; the record does not connect them.
| Silver |
| 2–4 |
| -325 |
| 4 / 6 |
| S4 | NoGo Gaming Councilrenamed | Silver | 3–5 | -767 | 8 / 9 |
| S5 | NoGo Gaming Crewrenamed | Silver | 4–5 | +328 | 5 / 10 |
| S6 | NoGo Gaming Organization (NGO)renamed | Silver | 4–6 | +252 | 6 / 10 |
| S7 | NoGo Gaming Syndicate (NGO)renamed | Silver | 5–3 | +312 | 1 / 8 |
| S8 | NoGo Gaming Consortiumrenamed | Bronze | 8–1 | +1656 | 1 / 6 |
| S9 | NoGo Gaming Orderrenamed | Silver | 0–9 | -1537 | 8 / 8 |
| S2 | Playoff | SLeePeRS | 363–306 |
| S2 | Semifinal | The Price is Right | 0–2 maps |
| S2 | Playoff | Washed Up | 5–71 |
| S3 | Quarterfinal | G00sePatrol! | 217–351 |
| S4 | Quarterfinal | Clan 3h | 0–2 maps |
| S5 | Quarterfinal | Saab Appreciation Society | 0–2 maps |
| S6 | Semifinal | Expired | 2–0 maps |
| S6 | Final | A DOD TEAM | 2–0 maps |
| S7 | Quarterfinal | REVIVED!.eu | 2–0 maps |
| S7 | Semifinal | easy company | 2–1 maps |
| S7 | Semifinal | Kill At Random | 2–0 maps |
| S7 | Final | The Lobsters | 0–1 maps |
| S8 | Semifinal | Rifle Nades | 2–1 maps |
| S8 | Final | Da NiNjA | 0–2 maps |
| S9 | Quarterfinal | REVO | 0–2 maps |
| 3H | 1–2 | 3 | Side by side — NOGO against 3H |
| DA NINJA | 2–1 | 3 | Side by side — NOGO against DA NINJA |
| GOOSE PATROL | 1–2 | 3 | Side by side — NOGO against GOOSE PATROL |
| INSOMNIAC | 1–2 | 3 | Side by side — NOGO against INSOMNIAC |
| RIFLE NADES | 3–0 | 3 | Side by side — NOGO against RIFLE NADES |
| SAAB | 1–2 | 3 | Side by side — NOGO against SAAB |
| THE CLINIC | 0–3 | 3 | Side by side — NOGO against THE CLINIC |
| WASHED UP | 1–2 | 3 | Side by side — NOGO against WASHED UP |
| CLANX | 0–2 | 2 | Side by side — NOGO against CLANX |
| EASY | 1–1 | 2 | Side by side — NOGO against EASY |
| KAR | 1–1 | 2 | Side by side — NOGO against KAR |
| LADS ON TOUR | 0–2 | 2 | Side by side — NOGO against LADS ON TOUR |
| LOVE ME NOT | 1–1 | 2 | Side by side — NOGO against LOVE ME NOT |
| PRICE IS RIGHT | 0–2 | 2 | Side by side — NOGO against PRICE IS RIGHT |
| PRONLYFANS | 1–1 | 2 | Side by side — NOGO against PRONLYFANS |
| REVO | 0–2 | 2 | Side by side — NOGO against REVO |
| RODEO | 1–1 | 2 | Side by side — NOGO against RODEO |
| SOUL | 0–2 | 2 | Side by side — NOGO against SOUL |
| SPICY | 0–2 | 2 | Side by side — NOGO against SPICY |
| ARG STYLE | 1–0 | 1 | Side by side — NOGO against ARG STYLE |
| B TEAM | 0–1 | 1 | Side by side — NOGO against B TEAM |
| BED TIME NOW | 1–0 | 1 | Side by side — NOGO against BED TIME NOW |
| BEST BUDS | 1–0 | 1 | Side by side — NOGO against BEST BUDS |
| CIS | 1–0 | 1 | Side by side — NOGO against CIS |
| EMO FRAG SQUAD | 0–1 | 1 | Side by side — NOGO against EMO FRAG SQUAD |
| FAIL | 1–0 | 1 | Side by side — NOGO against FAIL |
| FAST LORIS | 1–0 | 1 | Side by side — NOGO against FAST LORIS |
| HEAVY WEIGHT | 0–1 | 1 | Side by side — NOGO against HEAVY WEIGHT |
| HIGH ROLLERS | 1–0 | 1 | Side by side — NOGO against HIGH ROLLERS |
| JETTY | 1–0 | 1 | Side by side — NOGO against JETTY |
| LATE ARRIVALS | 1–0 | 1 | Side by side — NOGO against LATE ARRIVALS |
| LOBSTERS | 0–1 | 1 | Side by side — NOGO against LOBSTERS |
| LOS WICK | 0–1 | 1 | Side by side — NOGO against LOS WICK |
| M1 AVERAGE | 1–0 | 1 | Side by side — NOGO against M1 AVERAGE |
| MOOSE KNUCKLES | 1–0 | 1 | Side by side — NOGO against MOOSE KNUCKLES |
| NATION | 1–0 | 1 | Side by side — NOGO against NATION |
| NO PUSSY | 0–1 | 1 | Side by side — NOGO against NO PUSSY |
| ON TIME | 0–1 | 1 | Side by side — NOGO against ON TIME |
| RE11EVEN | 0–1 | 1 | Side by side — NOGO against RE11EVEN |
| REDSHIRTS | 0–1 | 1 | Side by side — NOGO against REDSHIRTS |
| ROMARIO 11 | 1–0 | 1 | Side by side — NOGO against ROMARIO 11 |
| SEC | 0–1 | 1 | Side by side — NOGO against SEC |
| SHIFTW | 0–1 | 1 | Side by side — NOGO against SHIFTW |
| SHUT UP | 0–1 | 1 | Side by side — NOGO against SHUT UP |
| STUNT | 1–0 | 1 | Side by side — NOGO against STUNT |
| UNCLE RICO | 1–0 | 1 | Side by side — NOGO against UNCLE RICO |
| VOLVO | 0–1 | 1 | Side by side — NOGO against VOLVO |
24 more players appear on a single season each, listed on those seasons' team pages.