S9 · Silver — from the S1–S9 record. A team here is one season's entry; the record does not connect it to other seasons.
Playoffs: seed 3 · finished 2 of 8 · brackets
11 fixtures from this season's record. Series scores are map wins, not points.
| Result | Wk | Opponent | Score | Map | Date | Fixture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 1 | Emo Frag Squad | 463–112 | dod_harrington | Feb 15, 2026 | Details |
| W | 2 | Manner's Minders | 231–47 | dod_armory_b6 | Feb 22, 2026 | Details |
| W | 3 | b team | 765–187 | dod_anzio | Mar 1, 2026 | Details |
| W | 4 | NoGo Gaming Order | 230–211 | dod_anjou_a5 | Mar 8, 2026 | Details |
| W | 5 | clan X | 241–142 | dod_armory_b6 | Mar 15, 2026 | Details |
| L | 6 | Soul | 96–136 | dod_thunder2 | Mar 22, 2026 | Details |
| L | 7 | REVO | 373–469 | dod_lennon5_b1 | Mar 29, 2026 | Details |
| L | 8 | REVO | 79–296 | dod_saints2_b3e | Apr 12, 2026 | Details |
| W | QuarterfinalBO3 | Manner's Minders | 2–0maps | dod_lennon5_b1dod_saints2_b3e | Apr 19, 2026 | Details |
| W | SemifinalBO3 | Soul | 2–1maps | dod_saints2_b3edod_harringtondod_armory_b6 | Apr 26, 2026 | Details |
| L | FinalBO3 | REVO* | 0–2maps | dod_lennon5_b1dod_armory_b6 | May 3, 2026 | Details |
SteamIDs are each player's current account. The S1–S9 record does not say which account they played this season on.