S9 · Bronze — from the S1–S9 record. A team here is one season's entry; the record does not connect it to other seasons.
Playoffs: seed 2 · finished 2 of 6 · brackets
10 fixtures from this season's record. Series scores are map wins, not points.
| Result | Wk | Opponent | Score | Map | Date | Fixture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 1 | Play 4 fun | 331–244 | dod_harrington | Feb 15, 2026 | Details |
| W | 2 | The BotS | 292–34 | dod_railyard_s9c | Feb 22, 2026 | Details |
| W | 3 | Uncle Rico's Time Machine | 752–276 | dod_anzio | Mar 1, 2026 | Details |
| L | 4 | Best Buds | 172–216 | dod_anjou_a5 | Mar 8, 2026 | Details |
| W | 5 | The Weak Kids | 506–55 | dod_armory_b6 | Mar 15, 2026 | Details |
| W | 6 | The BotS | 235–111 | dod_thunder2 | Mar 22, 2026 | Details |
| W | 7 | The Weak Kids | 631–169 | dod_lennon5_b1 | Mar 29, 2026 | Details |
| L | 8 | Best Buds | 58–257 | dod_saints2_b3e | Apr 12, 2026 | Details |
| W | SemifinalBO3 | Play 4 fun | 2–1maps | dod_thunder2dod_armory_b6dod_saints2_b3e | Apr 26, 2026 | Details |
| L | FinalBO3 | Best Buds* | 1–2maps | dod_lennon5_b1dod_harringtondod_armory_b6 | May 3, 2026 | Details |
SteamIDs are each player's current account. The S1–S9 record does not say which account they played this season on.