S9 · Bronze — from the S1–S9 record. A team here is one season's entry; the record does not connect it to other seasons.
Playoffs: seed 3 · finished 3 of 6 · brackets
10 fixtures from this season's record. Series scores are map wins, not points.
| Result | Wk | Opponent | Score | Map | Date | Fixture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 1 | nein to five | 244–331 | dod_harrington | Feb 15, 2026 | Details |
| W | 2 | The Weak Kids | 221–92 | dod_railyard_s9c | Feb 22, 2026 | Details |
| L | 3 | Best Buds | 474–548 | dod_anzio | Mar 1, 2026 | Details |
| W | 4 | The BotS | 337–129 | dod_anjou_a5 | Mar 8, 2026 | Details |
| W | 5 | Uncle Rico's Time Machine | 254–184 | dod_armory_b6 | Mar 15, 2026 | Details |
| W | 6 | Uncle Rico's Time Machine | 200–64 | dod_thunder2 | Mar 22, 2026 | Details |
| L | 7 | The BotS | 281–337 | dod_lennon5_b1 | Mar 29, 2026 | Details |
| W | 8 | The Weak Kids | 198–94 | dod_saints2_b3e | Apr 12, 2026 | Details |
| W | QuarterfinalBO3 | The Weak Kids | 2–0maps | dod_saints2_b3edod_thunder2 | Apr 19, 2026 | Details |
| L | SemifinalBO3 | nein to five | 1–2maps | dod_thunder2dod_armory_b6dod_saints2_b3e | Apr 26, 2026 | Details |
SteamIDs are each player's current account. The S1–S9 record does not say which account they played this season on.